同花顺(300033)数据中心显示,兴森科技(002436)8月24日获融资买入907.16万元,占当日买入金额的7.3%,当前融资余额11.62亿元,占流通市值的6.77%,超过历史70%分位水平。
(资料图片)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
8月24日 | -1762.84万 | 11.62亿 |
8月23日 | -292.99万 | 11.80亿 |
8月22日 | -4047.17万 | 11.83亿 |
8月21日 | 328.07万 | 12.23亿 |
8月18日 | 1332.23万 | 12.20亿 |
融券方面,兴森科技8月24日融券偿还10.04万股,融券卖出9.17万股,按当日收盘价计算,卖出金额105.00万元,占当日流出金额的0.78%;融券余额938.50万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
8月24日 | -3.33万 | 938.50万 |
8月23日 | -255.81万 | 941.83万 |
8月22日 | -44.07万 | 1197.65万 |
8月21日 | -39.92万 | 1241.71万 |
8月18日 | -9.79万 | 1281.63万 |
综上,兴森科技当前两融余额11.72亿元,较昨日下滑1.49%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
8月24日 | 11.72亿 | -1766.18万 |
8月23日 | 11.89亿 | -548.81万 |
8月22日 | 11.95亿 | -4091.23万 |
8月21日 | 12.36亿 | 288.15万 |
8月18日 | 12.33亿 | 1322.44万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。