(资料图)
8月14日,生意社党参基准价为148.00元/公斤,与本月初(152.00元/公斤)相比,下降了-2.63%。
党参年度统计(2022-08-14 -- 2023-08-14, 元/公斤)当日价 | 148.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 55.80 |
最大值 | 155.00 |
中位值 | 105.4 |
顶位差 | -7 |
底位差 | 92.2 |
平均值 | 89.31 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。